フィネス
| 名称 | 必要条件 | ボーナス | ||
| マイト | フィネス | ソーサリー | ||
| ローグ | 0 | 1 | 0 | 間接攻撃ダメージ+10% 回避時のダメージ耐性+30% 貫通ダメージ+5% |
| スカウト | 0 | 11 | 0 | 間接攻撃ダメージ+13% 回避時のダメージ耐性+35% 貫通ダメージ+7% |
| ハンター | 0 | 28 | 0 | 間接攻撃ダメージ+15% 回避時のダメージ耐性+40% クリティカルヒット率+5% 貫通ダメージ+10% |
| レンジャー | 0 | 49 | 0 | 貫通攻撃ダメージ+17% 回避時のダメージ耐性+45% クリティカルヒット率+7% 貫通ダメージ+13% |
| アサシン | 0 | 76 | 0 | 間接攻撃ダメージ+20% 回避時のダメージ耐性+50% クリティカルヒット率+10% 貫通ダメージ+15% イベイジョン-6%の確率で回避 |
| ナイトブレード | 0 | 109 | 0 | 間接攻撃ダメージ+30% 回避時のダメージ耐性+60% クリティカルヒット率+12% 貫通ダメージ+20% イベイジョン-11%の確率で回避 アサシネーション-イベイジョン後、必ず3倍のクリティカルヒット |

