マイト
| 名称 | 必要条件 | ボーナス | ||
| マイト | フィネス | ソーサリー | ||
| ブロウラー | 1 | 0 | 0 | 近接攻撃ダメージ+15% ブロック効果+20% |
| ファイター | 11 | 0 | 0 | 近接攻撃ダメージ+17% ブロック効果+22% |
| ソルジャー | 28 | 0 | 0 | 近接攻撃ダメージ+20% ブロック効果+24% マヒ持続時間+10% |
| ウォーリアー | 49 | 0 | 0 | 近接攻撃ダメージ+23% ブロック効果+26% マヒ持続時間+15% |
| コンカラー | 76 | 0 | 0 | 近接攻撃ダメージ+15% ブロック効果+28% マヒ持続時間+17% 敵をマヒさせる確率+17% |
| ウォーロード | 109 | 0 | 0 | 近接攻撃ダメージ+30% ブロック効果+30% マヒ持続時間+20% 敵をマヒさせる確率+20% ラストスタンド-20%のライフで蘇生 |

